
GT200智能型氣體檢測儀
簡(jiǎn)要描述:GT200智能型氣體檢測儀是將現場(chǎng)監測到的氣體濃度轉換成標準 4-20mA電流信號、在線(xiàn)免停車(chē)數字自由組態(tài)、適合工廠(chǎng)應用的LED現場(chǎng)顯示、傳感器更換即插即用、*標準智能化的兩線(xiàn)制智能有毒有害氣體變送器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類(lèi):測量?jì)x器
更新時(shí)間:2024-08-22
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
GT200智能型氣體檢測儀是將現場(chǎng)監測到的氣體濃度轉換成標準 4-20mA電流信號、在線(xiàn)免停車(chē)數字自由組態(tài)、適合工廠(chǎng)應用的LED現場(chǎng)顯示、傳感器更換即插即用、*標準智能化的兩線(xiàn)制智能有毒有害氣體變送器。
GT200智能型氣體檢測儀具有性能、運行穩定可靠、安裝維護方便、 測量氣體種類(lèi)齊全等特點(diǎn),極大的滿(mǎn)足了工業(yè)現場(chǎng)安全監測對設備高可靠性穩定運行和測量氣體種類(lèi)多樣化的要求;已廣泛應用于石油、化工、冶金、 煉化、燃氣輸配、生化醫藥及水處理等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
標準兩線(xiàn)制4-20mA電流信號輸出,兼容現有報警控制單元或DCS(分散控制系統) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適合工廠(chǎng)應用的LED現場(chǎng)顯示(可選液晶顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障自動(dòng)識別并現場(chǎng)顯示,同時(shí)輸出相應故障電流信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40~+70℃溫度數字自動(dòng)跟蹤補償,保證測量準確性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準三按鍵實(shí)現單人單點(diǎn)現場(chǎng)維護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場(chǎng)兩級光報警,繼電器輸出(外接聲光報警器或驅動(dòng)排風(fēng)等外設設備) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜態(tài)工作參數: 3mA 10.5~45VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: 24VDC(10.5~45VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬信號輸出: 4~20mA線(xiàn)性電流輸出; 3.6mA故障電流輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T90 響應時(shí)間: 小于15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復時(shí)間: 小于30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率: 1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度: ±3%F.S.; ±1%F.S.(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示模式:LED數碼管顯示(可選液晶顯示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度: -40~70℃(具體依據傳感器參數) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境濕度: 10-95% R.H.(無(wú)凝露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級: Exd IICT6(隔爆應用);ExiaIICT4(本安應用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 約1.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:Defensor PH27加濕器
- 下一篇:GBK200智能型氣體檢測控制器