
水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:顯示屏、鍵盤(pán)雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作 按人體工程學(xué)設計,手感舒適,外觀(guān)精致 電纜、探頭均可在野外自行更換,無(wú)需工具
產(chǎn)品型號: YSI Pro2030
所屬分類(lèi):水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
YSI Pro2030 系統規格 | ||||
測量參數技術(shù)指標 | ||||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準; 20-50 毫克/升:讀數之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度 (實(shí)驗室級別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導率 | 0-200 毫西門(mén)子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(4 米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門(mén)子/厘米,以較大者為準(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點(diǎn) |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
留言詢(xún)價(jià)