
水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:·多種參數選擇:溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度 ·電纜、探頭均可在野外由用戶(hù)自行更換,無(wú)需特殊工具
產(chǎn)品型號: YSI ProPlus
所屬分類(lèi):水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-08-20
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
YSI ProPlus 系統規格 | |||
4米電纜+探頭 | |||
參 數 | 測量范圍 | 分辨率 | 校準 |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準 |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 1點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | |
溫度 (實(shí)驗室級別電纜) | -5 至 70℃ (zui深4米) | 0.1℃ | |
電導率 | 0-200 毫西門(mén)子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門(mén)子/厘米(視量程而定) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | 1,2,3,4,5或6點(diǎn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 1點(diǎn) |
總溶解固體 | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |
氧化還原電位 | -1999 至 1999 毫伏 | 0.1毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1 毫克氮/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水(zui深17米) | 0.1毫克/升 | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | 1點(diǎn) |
其它技術(shù)指標 | |||
內 存 | 可存儲2000組數據 | ||
軟 件 | Data Manager軟件,數據管理、儀器設置、實(shí)時(shí)研究,查看圖形、表格數據 | ||
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長(cháng))×2.3厘米(厚) | ||
重 量 | 475克(含電池) | ||
電 源 | 2節2號堿性電池 | ||
電 纜 | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇 | ||
保 修 期 | 主機:三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年) | ||
補償功能 | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |
留言詢(xún)價(jià)