
超純水機
簡(jiǎn)要描述:系統具備耗材失效自動(dòng)報警功能,中文顯示耗材更換信息 系統具備500ml、1000ml、2000ml、5000ml四個(gè)量程定量取水功能 系統采用雙級反滲透/雙泵(高壓泵、循環(huán)泵)設計,*保證取水水質(zhì)及水量
產(chǎn)品型號: PCW-10/20/30/40
所屬分類(lèi):純水機
更新時(shí)間:2024-08-19
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
產(chǎn) 品 說(shuō) 明 | PCW系列微量無(wú)機除熱源型超純水機設計精簡(jiǎn),可直接將自來(lái)水純化為符合國標GB6682-92的實(shí)驗室級純水和超純水,全自動(dòng)設計,LCD液晶中文顯示;具人機對話(huà)功能;系統運行狀態(tài)一目了然,使用方便,產(chǎn)水達到美國CAP、ASTM、NCCLS標準及中國國家電子一級超純水標準;優(yōu)于多次蒸餾水,適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、氣相色譜、氨基酸分析等 | |||||
功 能 特 點(diǎn) |
| |||||
技術(shù)指標 | ||||||
進(jìn)水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2,水溫5-45℃, | |||||
儀器型號 | PCW-10/20/30/40 | PCW-SF-10/20 | ||||
制水量 | 10/20/30/40L/H | 10/20L/H | ||||
瞬時(shí)取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時(shí)) | |||||
RO產(chǎn)水 | 電導率1-20μs/cm(在線(xiàn)監測) | |||||
UP產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線(xiàn)監測) | |||||
微粒子<1/ ml | 熱源<0.001Eu/ml | 微生物<1cfu/ml | TOC<3ppb | |||
金屬陽(yáng)離子含量:(單位:ppb) Fe(鐵)<0.008 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Nl(鎳)<0.005 K(鉀)<0.02 Si(硅)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 | ||||||
陰離子含量:(單位:ppb) Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | ||||||
主機尺寸(mm) | 400×510×540 | 400×510×540 | ||||
預處理器 | 85×500 | 一體式設計 | ||||
水箱配置 | 內置3.2G ABS純水箱 | 內置3.2G ABS純水箱 | ||||
重量 | 24/28kg | 24/28kg | ||||
功率 | 24/48w | 24/48w |
留言詢(xún)價(jià)