
臺式微粒子計數器
簡(jiǎn)要描述:測試氣體流速 0.5 公升/分鐘 測試粒徑 0.3 um , 0.5 um ,1 um , 2 um , 5 um Z大濃度 100,000 顆 / 公升 (誤差值小于5 %)
產(chǎn)品型號: RION KC-01E
所屬分類(lèi):測量?jì)x器
更新時(shí)間:2024-08-23
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
詳情介紹
光學(xué)系統 | 橫向光散射系統 | |
光源 | 半導體雷射,波長(cháng)780nm,強度40mW | |
雷射等級 | Class 1 ,IEC 60825-1:2001 | |
光檢知器 | 光電二極管 | |
測試氣體流速 | 0.5 公升/分鐘 | |
測試粒徑 | 0.3 um , 0.5 um ,1 um , 2 um , 5 um | |
zui大濃度 | 100,000 顆 / 公升 (誤差值小于5 %) | |
測試時(shí)間 | ||
時(shí)間調整 | 10秒鐘至2小時(shí) | |
體積調整 | 283mL(34秒),1L(2分鐘),2.83L(5分40秒),10L(20分鐘) | |
顯示讀值 | 累計值,介于值(單位:1公升,28.3公升,1000公升) | |
進(jìn)/出連接埠 | ||
警報 | 當設定之粒子數量超過(guò)警報時(shí),接點(diǎn)動(dòng)作 | |
串行端口 | D-sub 9pin(male) | |
內建打印機 | 熱感式 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度:5~35°C 濕度:30~80% | |
電源 | 100V~240V AC,50/60Hz | |
尺寸與重量 | 高135mm×寬300mm×深300mm,重量約6.3公斤 | |
標準配件 | 取樣頭×1 取樣管×1(乙烯基管,直徑7mm,長(cháng)5.2公尺) 過(guò)濾器×1 電源線(xiàn)×1(日本使用,長(cháng)2.5公尺) TP-08感熱紀錄紙×2 |
留言詢(xún)價(jià)