Bante900P便攜式多參數水質(zhì)分析儀 高精度便攜式多參數水質(zhì)分析儀,包含8項測量功能,儀表適用于戶(hù)外測量液體的pH,氧化還原電位(ORP),離子濃度,電導率,溶解性總固體(TDS),鹽度,電阻率,溶解氧濃度及飽和度。 pH模式功能特征: ? 高精度便攜式多參數水質(zhì)分析儀,配備大屏幕背光液晶顯示屏。 ? 1至5點(diǎn)按鍵校準,自動(dòng)識別pH標準緩沖液。 ? 可選pH緩沖液標準(USA/NIST/DIN)或進(jìn)行2點(diǎn)自定義校準。 ? 自動(dòng)電極斜率顯示,提示當前傳感器狀況。
Bante900P便攜式多參數水質(zhì)分析儀 ORP模式功能特征: ? 1點(diǎn)偏移量校準,允許調節顯示值到已知標準。 ? 相對或mV測量模式提供精確的ORP讀數。
離子模式功能特征: ? 2至5點(diǎn)按鍵校準,可選多達8個(gè)離子濃度校準點(diǎn)。 ? 自動(dòng)識別離子選擇性電極,無(wú)需離子類(lèi)型。 ? 直讀濃度測量值,避免繁瑣的轉換與計算。 ? 可選濃度單位(ppm,mg/L,mol/L),滿(mǎn)足多樣的離子測量需求。
電導率/TDS/鹽度/電阻率模式功能特征: ? 1至5點(diǎn)按鍵校準,自動(dòng)識別電導標準液。 ? 可選電極常數(K=0.1/1/10),適用于配接不同類(lèi)型的電導電極。 ? 可選TDS轉換因子,標準化溫度(20或25°C),鹽度測量模式(海水或實(shí)用鹽度),符合不同水質(zhì) 的測量要求。 ? 線(xiàn)性及純水溫度補償模式,確保測量的準確性。
溶解氧模式功能特征: ? 1或2點(diǎn)按鍵校準,提供全量程的線(xiàn)性化測量。 ? 手動(dòng)鹽度及大氣壓力補償,提升儀表測量精度。
通用特征: ? 自動(dòng)溫度補償,確保高精度的測量貫穿整個(gè)量程。 ? 自動(dòng)校準提醒,提示用戶(hù)定期校準儀表。 ? 數據穩定圖標,顯示當前測量狀況。 ? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定,保留穩定的測量值方便瀏覽或記錄。 ? 手動(dòng)溫度校準,提升儀表溫度測量精度。 ? 可選溫度單位(°C或°F),迎合不同國家的使用習慣。 ? 自動(dòng)電極診斷,可查閱電極零點(diǎn)偏移量,斜率值,極差或電導率K值。 ? 幫助信息提示,如同一個(gè)實(shí)時(shí)的操作指導簡(jiǎn)化儀表應用。 ? 系統菜單允許用戶(hù)自定義校準點(diǎn),穩定性標準,數據鎖定模式,自動(dòng)關(guān)機等15項功能參數。 ? 一鍵復位(Reset)自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。 ? 擴展內存可儲存至多500組測量數據。 ? 內置時(shí)鐘自動(dòng)標記儲存數據的日期、時(shí)間以符合GLP規范。 ? USB通訊接口發(fā)送儲存數據至個(gè)人電腦。 ? 多模式供電方案(電池,電源適配器,電腦的USB端口)保障儀表的順暢應用。
型號 |
| Bante900P | pH | 測量范圍 |
| -2.000~20.000pH | 測量精度 |
| ±0.002pH | 顯示分辨率 |
| 0.1,0.01,0.001pH | 校準點(diǎn) | ? | 1至5點(diǎn) | 使用校準液 | ? | USA,NIST,DIN標準 | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動(dòng)或自動(dòng) | mV | 測量范圍 |
| -1999.9~1999.9mV | 測量精度 |
| ±0.2mV | 顯示分辨率 | ? | 0.1,1mV | 校準點(diǎn) | ? | 1點(diǎn) (僅適用于R.mV模式) | 校準范圍 | ? | ±200mV | 離子 | 測量范圍 |
| 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (實(shí)際量程請參考離子電極說(shuō)明) | 測量精度 |
| ±0.5% F.S (一介離子),±1% F.S (二介離子) | 顯示分辨率 | ? | 0.001,0.01,0.1,1 | 校準點(diǎn) | ? | 2至5點(diǎn) | 使用校準液 | ? | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 (ppm, mol/L, mg/L) | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動(dòng)或自動(dòng) | 電導率 | 測量范圍 |
| 0~20.00,200.0,2000µS/cm,20.00,200.0mS/cm | 測量精度 |
| ±0.5% F.S | 顯示分辨率 |
| 0.01,0.1,1 | 校準點(diǎn) |
| 1至5點(diǎn) | 使用校準液 | ? | 10µS/cm,84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm | 溫度補償范圍 |
| 0~100°C,32~212°F | 溫度補償方式 |
| 手動(dòng)或自動(dòng) | 溫度補償系數 |
| 0.0~10.0%/°C | 溫度補償模式 |
| 線(xiàn)性或純水 | 電導池常數 |
| K=0.1,1,10,自定義 | 標準化溫度 | ? | 20°C或25°C | TDS | 測量范圍 |
| 0~10ppt (zui大20ppt, 由設定的TDS轉換因子決定) | 測量精度 |
| ±1% F.S | 轉換因子 | ? | 0.1~1.0 (默認0.5) | 鹽度 | 測量范圍 |
| 0~10ppt (zui大80ppt) | 測量精度 |
| ±1% F.S | 測量模式 | ? | 實(shí)用鹽度(PSU)或海水鹽度(ppt) | 電阻率 | 測量范圍 |
| 0~100MΩ | 測量精度 |
| ±1% F.S | 顯示分辨率 |
| 0.01,0.1,1 | 溶解氧濃度 | 測量范圍 |
| 0.00~20.00mg/L (或ppm) | 測量精度 |
| ±0.2mg/L | 顯示分辨率 | ? | 0.01mg/L | 溫度補償范圍 |
| 0~50°C,32~122°F | 溫度補償方式 |
| 自動(dòng) | 大氣壓力補償 |
| 60.0~112.5kPa,450~850mmHg | 鹽度補償范圍 |
| 0~50g/L | %飽和度 | 測量范圍 |
| 0.0~200.0% | 測量精度 |
| ±2.0% | 顯示分辨率 |
| 0.1% | 溫度 | 測量范圍 | ? | 0~105°C,32~221°F | 測量精度 | ? | ±0.5°C,±0.9°F | 顯示分辨率 | ? | 0.1°C | 校準范圍 | ? | 測量值±10°C | 溫度單位 | ? | °C或°F,可選 | 其它 | 數據鎖定 | ? | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | 數據穩定條件 | ? | 快速或高精度 | 校準提醒 | ? | 1至31天或關(guān)閉 | 關(guān)機模式 | ? | 手動(dòng)或自動(dòng) (無(wú)按鍵操作后10,20,30分鐘) | 一鍵復位功能 | ? | 包含 | 數據儲存 |
| 500組 | 通訊輸出 | ? | USB | 連接器 |
| BNC,6針MINI | 電源類(lèi)型 |
| AA型電池3節 | 電池使用時(shí)間 | ? | 約150小時(shí) (關(guān)閉液晶背光時(shí)) | 外形尺寸 |
| 170(長(cháng))×85(寬)×30(高)mm | 儀表重量 |
| 300g |
|